| 今週 先週 |
アーティスト タイトル |
発売日 メーカー |
価格 (税込) |
品番 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大川栄策 | 20060802 | 1,200 | COSA-1886 |
| 4 | 再会 | C | 1,200 | COCA-15913 |
| 2 | 浅田あつこ | 20060705 | 1,200 | TKSA-21037 |
| 24 | 風花岬 | TK | 1,200 | TKCA-90127 |
| 3 | 鏡 五郎 | 20060524 | 1,200 | KISX-30013 |
| 78 | まよい舟 | K | 1,200 | KICM-30013 |
| 4 | 永井裕子 | 20060809 | 1,200 | KISX-30025 |
| 5 | 雪港 | K | 1,200 | KICM-30025 |
| 5 | 原田悠里 | 20060605 | 1,200 | KISX-30007 |
| 13 | いろは坂 | K | 1,200 | KICM-30007 |
| 6 | 真木柚布子 | 20060823 | 1,200 | KISX-30029 |
| 2 | 下北半島 | K | 1,200 | KICM-30029 |
| 7 | 谷本知美 | 20060517 | 1,200 | TOST-4992 |
| 50 | なみだ駅 | TO | 1,200 | TOCT-4992 |
| 8 | 長保有紀 | 20060705 | 1,200 | CRSN-1260 |
| 9 | 雪国紅葉 | CR | 1,200 | CRCN-1260 |
| 9 | 野中彩央里 | 20060726 | 1,200 | TKSA-21038 |
| 3 | 郡上恋歌〜gujo koiuta | TK | 1,200 | TKCA-90128 |
| 10 | 氷川きよし | 20060315 | 1,200 | COSA-1871 |
| 37 | 一剣(いっけん) | C | 1,200 | COCA-15843 |
| 11 | 香田 晋 | 20060830 | 1,200 | KISX-30033 |
| NEW | おかあさん | K | 1,200 | KICM-30033 |
| 12 | 千葉一夫 | 20060621 | 1,200 | KISX-30020 |
| 11 | 吉野川 | K | 1,200 | KICM-30020 |
| 13 | 水森かおり | 20060405 | 1,200 | TKSA-21010 |
| 12 | 熊野古道 | TK | 1,200 | TKCA-90103 |
| 14 | 音羽しのぶ | 20060726 | 1,200 | KISX-30028 |
| 16 | 花燃え | K | 1,200 | KICM-30028 |
| 15 | 小村美貴 | 20060510 | 1,200 | KISX-30011 |
| 155 | 惚れた惚れたよ | K | 1,200 | KICM-30011 |


